ক্রমিক নং | ব্যয়ের খাত সমূহ | ২০১৩-২০১৪ ইং সনের প্রস্তাবিত বাজেট | ২০১২-২০১৩ ইং সনের সংশোধিত বাজেট | ২০১১-২০১২ ইং সনের প্রকৃত ব্যয় |
| সংস্থাপন ব্যয়: |
|
|
|
০১ | চেয়ারম্যান সম্মানী | ৪২,০০০/= | ৪২,০০০/= | ৪২,০০০/= |
০২ | সদস্য/সদস্যাবৃন্দের সম্মানী ভাতা | ২৮৮০০০/= | ২৮৮০০০/= | ১৮৮০০০/= |
০৩ | সচিবের বেতন ভাতা | ১৮৪৯১৩/= | ১৬২৫০০/= | ১৬২৫০০/= |
০৪ | গ্রাম পুলিশ বৃন্দের বেতন ভাতা | ২১৮৯০৭/= | ২৩২৬০০/= | ২১৮৯০৭/= |
০৫ | কালেকটার কাম অফিস | ১২,০০০/= | ৭২০০/= | ৬০০০/= |
০৬ | ট্যাক্স আদায় কমিশন | ৫০,০০০/= | ৪৫০০০/= | ২৪৭৫০/= |
০৭ | চেয়ারম্যান সদস্য বকেয়া ভাতা | ১৫৫,০০০/= | ২০৫০০০/= | - |
| উন্নয়ন ব্যয়: |
|
|
|
০১ | রাসত্মা ও যোগাযোগ | ১২,০০০০০/= | ১১০০০০০/= | ১০,০০০০০/= |
০২ | কৃষি উন্নয়ন সেচ ও বাধ | ২,০০০০০/= | ৫০০০০/= | ৭০,০০০/= |
০৩ | স্যনিটেশন খাত | ২,০০০০০/= | ১০০০০০/= | ১০০০০০/= |
০৪ | ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান | ৫০,০০০/= |
| - |
০৫ | শিক্ষা, ক্রীড়া ও সংস্কৃতি | ১,০০০০০/= | ১২০৫০০/= | ৫৫১৯০/= |
০৬ | বৃক্ষরোপন | ৪০,০০০/= | ৪০,০০০/= | - |
০৭ | পলস্নী রাসত্মা রক্ষনাবেক্ষন | ৫০,০০০/= | ১,৬০,০০০/= | ৭০,০০০/= |
| প্রাতিষ্ঠানিক ব্যয়: |
|
|
|
০১ | অফিস কন্টিজেনসি | ২৫,০০০/= | ২২০০০/= | ১৭৮৯২/= |
০২ | প্রেস খরচ | ২০,০০০/= | ২০০০০/= | ১৮৩৬৬/= |
০৩ | বিদ্যূৎ বিল | ১৫,০০০/= | ১৪৪০০/= | ৮৭৫৬/= |
০৪ | চেয়ারম্যান প্রেটোল বিল | ৮৪০০/= | ৬০০০/= | ৮৪০০/= |
০৫ | সংবাদপত্র | ৪৫০০/= | ৪১০০/= | ৩৪২০/= |
০৬ | অডিট ব্যয় | ৩০০০/= | ২৫০০/= | - |
০৭ | জাতীয় দিবস উদযাপন | ১৭০০০/= | ৪৫০০০/= | - |
০৮ | অফিস রক্ষনাবেক্ষন | ৫০,০০০/= | ১০০০০০/= | - |
০৯ | বিভিন্ন সভা পরিচালনা | ২৫,০০০/= | ২৫০০০/= | ২০,০০০/= |
১০ | ঝাড়ুদার | ১৮০০/= | ১৮০০৮/= | ১৮০০/= |
১১ | রিলিফ ও পরিবহন ব্যয় | ১০,০০০/= | ১০০০০০/= | - |
১২ | বিবিধ | ৩৬৩/= | ২৩০০০/= | - |
মোট ব্যয়ঃ ২৯৭০৮৮৩/= ২৯১৬৬০০/= ২০১৫৯৮১/=
উদ্ধৃতঃ ৬৮৮৭৫/= ৪৪৭৭৩/= ৬৪২২/=
সর্বমোট ব্যয়ঃ ৩০৩৯৭৫৮/= ২৯৬১৩৭৩/= ২০২২৪০৩/=
সাইটটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে:
২০২৪-১১-০১ ০০:১৭:০১
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস |