আলীনগর ইউনিয়নের চা শ্রমিক ভাতা প্রাপ্ত লোক = 22 জন
ক্র: নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতার নাম | মাতার নাম | স্বামীর নাম | জন্ম তারিখ | বয়স | লিঙ্গ | ভাতা পরিশোধ বহি নং | ব্যাংক হিসাব নং | ইউনিয়ন | ওয়ার্ড নং | গ্রাম/মহল্লার নাম | সর্বশেষ ভাতা গ্রহনের তারিখ | গৃহিত অর্থের পরিমান |
1 | দুর্গাপ্রসাদ বিকিয়াশন | মৃত ধর্মা রিকিয়াশন | ময়না রিকিয়াসন | 7/13/1943 | 68 | 1 | 51 | 99040 | আলীনগর | ২ | ফুলবাড়ী চা বাগান | 1/10/2012 | 900 | |
2 | শ্রীধনী রবিদাস | মৃত রাধা রবিদাস | মৃত রেকিয়া রবিদাশ | 15/05/1943 | 68 | 1 | 52 | 99001 | আলীনগর | ২ | ফুলবাড়ী চা বাগান | 1/10/2012 | 900 | |
3 | শ্রীনাথ রবিদাস | মৃত সীতারাম রবিদাস | মৃত দেওকুমারী রবিদাস | 20/01/1942 | 69 | 1 | 53 | 84495 | আলীনগর | ২ | ফুলবাড়ী চা বাগান | 1/10/2012 | 900 | |
4 | রামজিত কৈরী | মৃত সুখু কৈরী | মৃত পরমপাতীয়া কৈরী | 5/3/1942 | 69 | 1 | 54 | 99002 | আলীনগর | ২ | ফুলবাড়ী চা বাগান | 1/10/2012 | 900 | |
5 | রামপ্রসাদ শুক্লবৈদ্য | মৃত সাকলু শুক্লবৈদ্য | মৃত ভারতী শুক্লবৈদ্য | 7/1/1941 | 70 | 1 | 55 | 99007 | আলীনগর | ২ | ফুলবাড়ী চা বাগান | 1/10/2012 | 900 | |
6 | গোপাল গোয়ালা | মৃত সম্পদ গোয়ালা | ভমরী গোয়ালা | 8/3/1928 | 83 | 1 | 56 | 99024 | আলীনগর | ২ | ফুলবাড়ী চা বাগান | 1/10/2012 | 900 | |
7 | কান্ত রবিদাস | মৃত বন্ধন রবিদাস | রামরাকিয়া রবিদাস | 10/5/1943 | 68 | 1 | 57 | 99019 | আলীনগর | ২ | ফুলবাড়ী চা বাগান | 1/10/2012 | 900 | |
8 | হরেন্দ্র কায়স্থ | মৃত দেবেন্দ্র কায়স্থ | মৃত করুনা কায়স্থ | 8/8/1943 | 68 | 1 | 58 | 99018 | আলীনগর | ২ | ফুলবাড়ী চা বাগান | 1/10/2012 | 900 | |
9 | সত্যেন্দ্র চন্দ | মৃত যোহেশ চন্দ | মৃত বিরানী চন্দ | 6/14/1943 | 68 | 1 | 59 | 99017 | আলীনগর | ২ | ফুলবাড়ী চা বাগান | 1/10/2012 | 900 | |
10 | লক্ষিয়া রিকিয়াসন | মৃত গিরিশ রিকিয়াশন | মৃত সুজলা রিকিয়াসন | মৃত রামধারী রবিদাস | 5/13/1943 | 65 | 0 | 60(2) | 84516 | আলীনগর | ২ | ফুলবাড়ী চা বাগান | 1/10/2012 | 900 |
11 | আকলী রবিদাস | মৃত বরমী রবিদাস | মৃত হরিবল রবিদাস | 5/24/1943 | 68 | 1 | 61 | 99015 | আলীনগর | ২ | ফুলবাড়ী চা বাগান | 1/10/2012 | 900 | |
12 | জানকীয়া রবিদাস | মৃত শ্যাম রবিদাস | মৃত বেহলী রবিদাস | 1/10/1943 | 68 | 1 | 62 | 99015 | আলীনগর | ২ | ফুলবাড়ী চা বাগান | 1/10/2012 | 900 | |
13 | কচিয়া রবিদাস | মৃত রামজিত রবিদাস | মৃত মুনিয়া রবিদাস | 1/1/1938 | 73 | 1 | 63 | 99014 | আলীনগর | ২ | ফুলবাড়ী চা বাগান | 1/10/2012 | 900 | |
14 | শুকুরি রিকিয়াশন | মৃত মজিয়া রিকিয়াশন | মৃত মংগলি রিকিয়াসন | 5/15/1943 | 68 | 1 | 64 | 99013 | আলীনগর | ২ | ফুলবাড়ী চা বাগান | 1/10/2012 | 900 | |
15 | মুক্তা রিকিয়াশন | মৃত বাদরী রিকিয়াশণ | মৃত মালতী রিকিয়াসন | 15/05/1943 | 68 | 1 | 65 | 99012 | আলীনগর | ৩ | ফুলবাড়ী চা বাগান | 1/10/2012 | 900 | |
16 | পবনী মৃধা | মৃত সুকলাল মৃধা | মৃত যমুনা মৃধা | 18/03/1943 | 68 | 1 | 66 | 99020 | আলীনগর | ৩ | ফুলবাড়ী চা বাগান | 1/10/2012 | 900 | |
17 | রামবতি লোহার | মৃত বাজিলাল | মৃত সুনতী লোহার | 1/30/1941 | 69 | 1 | 67 | 99010 | আলীনগর | ৩ | ফুলবাড়ী চা বাগান | 1/10/2012 | 900 | |
18 | সুজলা রায় | মৃত নিমাই রায় | মৃত স্বরসতী রায় | মৃত বৈকুন্ঠ রায় | 8/4/1938 | 73 | 0 | 68 | 99011 | আলীনগর | ৩ | ফুলবাড়ী চা বাগান | 1/10/2012 | 900 |
19 | মহারাজিয়া গোয়ালা | মৃত যমুনা গোয়ালা | মৃত সুনিয়া গোয়ালা | 11/27/1943 | 68 | 1 | 69 | 99009 | আলীনগর | ৩ | ফুলবাড়ী চা বাগান | 1/10/2012 | 900 | |
20 | যশোদা বাউরী | মৃত গজাধর বাউরী | মৃত পাবর্তী বাউরী | 13/09/1942 | 69 | 1 | 70 | 99005 | আলীনগর | ৩ | ফুলবাড়ী চা বাগান | 1/10/2012 | 900 | |
21 | পার্বতী কাহার | মৃত নয়ন কাহার | মৃত সোনিয়া কাহার | মৃত সময়প্রসাদ কাহার | 14/06/1936 | 75 | 0 | 71 | 99006 | আলীনগর | ৩ | ফুলবাড়ী চা বাগান | 1/10/2012 | 900 |
22 | লছমনিয়া কৈরী | মৃত হরদেও কৈরী | মৃত চৈতি দেবী | 27/09/1943 | 68 | 1 | 72 | 99008 | আলীনগর | ৩ | ফুলবাড়ী চা বাগান | 1/10/2012 | 900 |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS