গ্রামেরনাম | জনসংখ্যা | গ্রামেরনাম | জনসংখ্যা | |
কামারছড়া পুনজি | ৩৩৪ | নছরতপুর | ৬৮৭ | |
কামারছড়া টি. জি. | ৬৪৬ | রাজকান্দি | ৭১০ | |
জাঙ্গালীয়া | ২২১৫ | রামেশ্বরপুর | ১২৫২ | |
আলীনগর চা বাগান | ৫০৩৫ | মংগলপুর | ৯৩২ | |
আলীনগর বস্থী | ৫৪৮ | শ্রীনাথপুর | ১৭২৮ | |
মথুরাপুর | ২৫৮ | বারামপুর | ৪৩৮ | |
গকুলনগর | ১৭১৬ | যোগীবিল | ২২৩৭ | |
ঘোষপুর(কালীপুর) | ১২১১ | তিলকপুর | ১০৫৮ | |
কামুদপুর | ১৪৬০ | ফুলতলী | ১৬৫ | |
গবিন্দপুর | ২৫৬ | সুনছড়া চা বাগান | ১২৪৩ | |
জালালীয়া | ৪০৭ | চিতলীয়া | ৪১৬৯ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS